HT15PRO-Li | |
整機(jī)尺寸(單位mm) | |
運(yùn)輸長度A | 2300 |
總寬度B | 930 |
上部寬度D | 990 |
總高度(駕駛室頂)C | 2270 |
標(biāo)準(zhǔn)履帶板寬度F | 180 |
軌距E | 750 |
推土鏟離地高度G | 110 |
推土鏟推挖掘深度H | 200 |
尾部回轉(zhuǎn)半徑I | 800 |
履帶接地長度J | 890 |
履帶長度K | 1235 |
作業(yè)范圍(單位mm) | |
最大挖掘高度a | 2690 |
最大卸載高度b | 1825 |
最大挖掘深度c | 1710 |
最大挖掘距離d | 2920 |
最小回轉(zhuǎn)半徑e | 1500 |
最小回轉(zhuǎn)半徑時(shí)的最大高度f | 2110 |
性能參數(shù) | |
工作質(zhì)量(KG) | 1000kg |
斗容量M^3 | 0.02 |
工作裝置形式 | 反鏟 |
爬坡能力 | 30度 |